搜索你想要找的

医保医费

医疗服务项目类型
项目名称
序号 编码 项目名称 项目类型 计价单位 省级价格 医保类型
2141 31020800200 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 临床诊疗类 每试验项目 10
2142 31020890100 甲状腺穿刺术 临床诊疗类 169
2143 31030000100 眼科常规检查 临床诊疗类 人次 5
2144 31030000200 特殊视力检查 临床诊疗类 项/人次 2
2145 31030000201 特殊视力检查每增加一项加收 临床诊疗类 项/人次 1
2146 31030000400 视网膜视力检查 临床诊疗类 人次 5
2147 31030000500 视野检查(普通) 临床诊疗类 人次 10
2148 31030000501 电脑视野计检查(单眼) 临床诊疗类 30
2149 31030000502 电脑视野计检查(双眼) 临床诊疗类 60
2150 31030000600 阿姆斯勒(Amsler)表检查 临床诊疗类 人次 2
2151 31030000700 验光 临床诊疗类 人次 5
2152 31030000701 医学验光 临床诊疗类 人次 11.3
2153 31030001000 同视机检查 临床诊疗类 人次 2
2154 31030001400 三棱镜检查 临床诊疗类 人次 5
2155 31030001500 线状镜检查 临床诊疗类 人次 5
2156 31030001600 黑氏(Hess)屏检查 临床诊疗类 人次 10
2157 31030001700 调节/集合测定 临床诊疗类 人次 7
2158 31030001800 牵拉试验 临床诊疗类 人次 7
2159 31030002000 色觉检查 临床诊疗类 人次 5
2160 31030002100 对比敏感度检查 临床诊疗类 人次 4

浙江医院 版权所有 | 浙ICP备05052349号-1    | 技术支持:新慧医联

AI导诊

您好!有医学相关问题请咨询AI数字人